Preço das Entregas
O frete é cobrado conforme localidade.
Para entregas fora do horário de expediente (9h às 18h – segunda a sábado) será cobrada taxa
extra de R$ 350,00.
SMBD 28 ATÉ | DISTÂNCIA DO BAIRRO EM KM | FUNÇÃO FRETE POR KM | VALOR DO FRETE IDA/VOLTA COM 1 CARREGADOR |
LAGO SUL: | |||
SMDB DA QI 23 ATÉ QI 25 | 5,0 | 35 | R$ 120,00 |
SMDB DA QI 19 ATÉ QI 21 | 8,5 | 60 | R$ 120,00 |
SMDB DA QI 17 | 11,4 | 80 | R$ 150,00 |
JARDIM BOTÂNICO | 8,2 | 57 | R$ 120,00 |
SHIS 29 | 11,0 | 77 | R$ 150,00 |
SHIS 23 | 5,2 | 36 | R$ 120,00 |
SHIS 17 | 9,1 | 64 | R$ 150,00 |
SHIS 05 | 17,3 | 121 | R$ 180,00 |
SHIS 01 | 20,5 | 144 | R$ 195,00 |
CONDOMÍNIOS LAGO SUL: | |||
Condomínio Del Rey | 14,0 | 98 | R$ 180,00 |
Condomínio Lago Sul | 10,5 | 74 | R$ 140,00 |
Condomínio Ecológico Village III | 4,0 | 28 | R$ 120,00 |
Condomínio Estância Jardim Botânico | 4,1 | 29 | R$ 120,00 |
Condomínio Estância Jardim Botânico II | 6,0 | 42 | R$ 120,00 |
Condomínio Estância Quintas da Alvorada | 12,0 | 84 | R$ 150,00 |
Condomínio Jardim Botânico I | 6,0 | 42 | R$ 120,00 |
Condomínio Jardim Botânico V | 4,5 | 32 | R$ 120,00 |
Condomínio Jardim Botânico VI | 5,1 | 36 | R$ 120,00 |
Condomínio Mansões Belvedere Green | 12,0 | 84 | R$ 140,00 |
Condomínio Mansões Califórnia | 4,1 | 29 | R$ 120,00 |
Condomínio Jardim do Lago | 10,6 | 74 | R$ 140,00 |
Condomínio Mansões Lago Sul II | 12,0 | 84 | R$ 140,00 |
Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul | 9,1 | 64 | R$ 140,00 |
Condomínio Mirante das Paineiras | 5,0 | 35 | R$ 120,00 |
Condomínio Morada de Deus – Condomínio Amobb | 11,0 | 77 | R$ 140,00 |
Condomínio Ouro Vermelho I | 12,0 | 84 | R$ 140,00 |
Condomínio Ouro Vermelho II | 14,0 | 98 | R$ 180,00 |
Condomínio Parque e Jardim Paineiras | 6,0 | 42 | R$ 120,00 |
Condomínio Portal do Lago Sul | 4,0 | 28 | R$ 120,00 |
Condomínio Pousada das Andorinhas | 5,0 | 35 | R$ 120,00 |
Condomínio Prive Morada Sul – Etapa A e B | 10,9 | 76 | R$ 140,00 |
Condomínio Prive Morada Sul – Etapa C | 30,0 | 210 | R$ 250,00 |
Condomínio Quintas Bela Vista | 6,5 | 46 | R$ 120,00 |
Condomínio Village da Alvorada I | 4,0 | 28 | R$ 120,00 |
Cond. Rural Village da Alvorada II – Esc. Fazendária | 3,1 | 22 | R$ 110,00 |
Condomínio Quintas da Alvorada I | 8,2 | 57 | R$ 140,00 |
Condomínio Quintas da Alvorada II | 8,4 | 59 | R$ 140,00 |
Condomínio Quintas da Alvorada III | 10,7 | 75 | R$ 140,00 |
Condomínio Quintas do Sol | 8,0 | 56 | R$ 140,00 |
Condomínio Quintas Interlagos | 9,0 | 63 | R$ 140,00 |
Condomínio Quintas dos Ipês | 13,0 | 91 | R$ 160,00 |
Condomímio Quintas Itaipú | 12,3 | 86 | R$ 140,00 |
Condominio Residencial Mansões Itaipu | 9,0 | 63 | R$ 140,00 |
Condomínio Solar da Serra | 11,0 | 77 | R$ 140,00 |
Condomínio Solar de Brasília | 5,2 | 36 | R$ 120,00 |
Condomínio Verde | 12,0 | 84 | R$ 140,00 |
Condomínio Ville de Montagne | 6,5 | 46 | R$ 120,00 |
LAGO NORTE: | |||
LAGO NORTE Q 1 ATÉ 8 | 32,4 | 227 | R$ 250,00 |
LAGO NORTE Q 9 ATÉ 16 | 37,6 | 263 | R$ 270,00 |
OUTRAS REGIÕES: | |||
ÁGUAS CLARAS | 37,3 | 261 | R$ 270,00 |
ALTO PARAÍSO, GO | 244,0 | 1708 | R$ 3.500,00 |
ASA NORTE | 18,9 | 132 | R$ 200,00 |
ASA SUL | 16,6 | 116 | R$ 200,00 |
BRAZLÂNDIA | 60,0 | 420 | R$ 430,00 |
CANDAGOLÂNDIA | 24,0 | 168 | R$ 250,00 |
CEILÂNDIA | 78,0 | 546 | R$ 600,00 |
CIDADE ESTRUTURAL | 33,5 | 235 | R$ 270,00 |
CRUZEIRO NOVO | 27,7 | 194 | R$ 250,00 |
FERCAL | 39,6 | 277 | R$ 290,00 |
FORMOSA, GO | 85,1 | 596 | R$ 650,00 |
GAMA | 48,9 | 342 | R$ 380,00 |
GUARÁ / PARK SUL | 30,9 | 216 | R$ 250,00 |
ITAPOÃ | 19,4 | 136 | R$ 250,00 |
NÚCLEO BANDEIRANTE | 45,7 | 320 | R$ 380,00 |
OCTOGONAL | 33,1 | 232 | R$ 270,00 |
PARANOÁ | 9,0 | 63 | R$ 140,00 |
PARK WAY | 43,1 | 302 | R$ 300,00 |
PLANALTINA | 54,0 | 378 | R$ 420,00 |
PONTE ALTA NORTE | 52,0 | 364 | R$ 420,00 |
RIACHO FUNDO I E II | 48,5 | 340 | R$ 390,00 |
SAMAMBAIA | 48,6 | 340 | R$ 390,00 |
SANTA MARIA | 39,1 | 274 | R$ 290,00 |
SCIA | 32,3 | 226 | R$ 270,00 |
S.I.A. | 24,2 | 169 | R$ 280,00 |
SÃO SEBASTIÃO | 9,2 | 64 | R$ 140,00 |
SOBRADINHO I E II | 32,5 | 228 | R$ 280,00 |
SUDOESTE | 32,3 | 226 | R$ 280,00 |
TAGUATINGUA NORTE | 43,8 | 307 | R$ 350,00 |
TAGUATINGUA SUL | 39,3 | 275 | R$ 320,00 |
TORORÓ | 15,1 | 106 | R$ 180,00 |
TORORÓ – Ecológico Parque do Mirante | 26,5 | 186 | R$ 250,00 |
VARJÃO | 27,2 | 190 | R$ 250,00 |
VICENTE PIRES | 33,5 | 235 | R$ 270,00 |
Obs.: O valor mínimo de qualquer frete é RS 80,00. O valor de frete com 1 carregador leva até 4 mesas e 32 cadeiras. Qualquer mobiliário de madeira necessita de 2 carregadores. O valor de 1 carregador extra é de R$ 60,00 para uma IDA/VOLTA. Para fretes de ida ou volta fora do horário de expediente das entregas será cobrada uma taxa adicional no valor de R$ 250,00. |